| id | DE01_6074 |
|---|---|
| 位置 | 35.97588940 138.97308410 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | (特養)荒川園診療所 |
| 所在地 | 荒川贄川1088 |
| 診療科目 | 内科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
浅海医院
| id | DE01_6072 |
|---|---|
| 位置 | 35.95455946 139.02020180 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | 浅海医院 |
| 所在地 | 荒川日野212 |
| 診療科目 | 内科 外科 放射線科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
秩父市大滝国民健康保険診療所
| id | DE01_6071 |
|---|---|
| 位置 | 35.95297092 138.93821180 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | 秩父市大滝国民健康保険診療所 |
| 所在地 | 大滝925 |
| 診療科目 | 内科 外科 歯科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
(特養)大滝・桜の園診療所
| id | DE01_6070 |
|---|---|
| 位置 | 35.95514700 138.96539930 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | (特養)大滝・桜の園診療所 |
| 所在地 | 大滝166 |
| 診療科目 | 内科 外科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
(特養)白砂恵慈園診療所
| id | DE01_6069 |
|---|---|
| 位置 | 36.05028630 139.04551410 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | (特養)白砂恵慈園診療所 |
| 所在地 | 吉田久長186-1 |
| 診療科目 | 内科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
上吉田医院
| id | DE01_6068 |
|---|---|
| 位置 | 36.05939670 138.97080840 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | 上吉田医院 |
| 所在地 | 上吉田4294 |
| 診療科目 | 内科 外科 産婦人科 麻酔科 胃腸科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
新井医院
| id | DE01_6067 |
|---|---|
| 位置 | 36.04239366 139.03380320 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | 新井医院 |
| 所在地 | 下吉田3814 |
| 診療科目 | 内科 小児科 外科 産科 婦人科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
埼玉県秩父保健所
| id | DE01_6066 |
|---|---|
| 位置 | 36.00282630 139.08185290 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | 埼玉県秩父保健所 |
| 所在地 | 桜木町8-18 |
| 診療科目 | 内科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
昭和電工(株)秩父事業所診療所
| id | DE01_6065 |
|---|---|
| 位置 | 35.97051830 139.07174090 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | 昭和電工(株)秩父事業所診療所 |
| 所在地 | 下影森1505 |
| 診療科目 | 内科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
(特養)杏子苑診療所
| id | DE01_6064 |
|---|---|
| 位置 | 36.00563390 139.06935680 |
| 医療機関分類 | 診療所 |
| 施設名称 | (特養)杏子苑診療所 |
| 所在地 | 寺尾3900-1 |
| 診療科目 | 内科 外科 胃腸科 |
| 開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 秩父市 |
