id | DE01_0427 |
---|---|
位置 | 43.76329679 142.36042440 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)仁友会北彩都病院 |
所在地 | 宮下通9-4153-1.2 |
診療科目 | 内科 外科 泌尿器科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)順真会メイプル病院
id | DE01_0426 |
---|---|
位置 | 43.77128478 142.33844800 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)順真会メイプル病院 |
所在地 | 曙1条8-2-29 |
診療科目 | 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)博彰会佐野病院
id | DE01_0425 |
---|---|
位置 | 43.80788264 142.38213170 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)博彰会佐野病院 |
所在地 | 末広3条3-1-15 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 消化器内科 循環器内科 呼吸器内科 内分泌内科 糖尿病内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)創成旭川南病院
id | DE01_0423 |
---|---|
位置 | 43.73453347 142.36250570 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)創成旭川南病院 |
所在地 | 神楽岡14条7-1-1 |
診療科目 | 内科 歯科 外科 整形外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
旭川十条病院
id | DE01_0424 |
---|---|
位置 | 43.76877400 142.38546310 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 旭川十条病院 |
所在地 | 9条通21-2-8 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)慶友会吉田病院
id | DE01_0422 |
---|---|
位置 | 43.77292969 142.34503360 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)慶友会吉田病院 |
所在地 | 4条西4-1-2 |
診療科目 | 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 外科 整形外科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 精神科 腎臓内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)修彰会沼崎病院
id | DE01_0421 |
---|---|
位置 | 43.77335938 142.36390110 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)修彰会沼崎病院 |
所在地 | 8条通8-43 |
診療科目 | 内科 消化器内科 血液内科 リハビリテーション科 感染症内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)旭豊会旭川三愛病院
id | DE01_0420 |
---|---|
位置 | 43.79206803 142.40963470 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)旭豊会旭川三愛病院 |
所在地 | 永山4条6-3-24 |
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)はらだ病院
id | DE01_0419 |
---|---|
位置 | 43.76161245 142.37217010 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)はらだ病院 |
所在地 | 1条通16-右7 |
診療科目 | 内科 呼吸器科 胃腸科 循環器科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
旭川脳神経外科病院
id | DE01_0418 |
---|---|
位置 | 43.77003798 142.38544050 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 旭川脳神経外科病院 |
所在地 | 10条通21-2-11 |
診療科目 | 脳神経外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |