id | DE01_0487 |
---|---|
位置 | 43.86389800 143.92821700 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)ケイ,アイオホーツク海病院 |
所在地 | 793-1 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 放射線科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市端野町2区 |
(医)公和会中村記念愛成病院
id | DE01_0485 |
---|---|
位置 | 43.81896280 143.87450770 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)公和会中村記念愛成病院 |
所在地 | 高栄東町4-20-1 |
診療科目 | 産科 婦人科 小児科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
(医)潤清会端野病院
id | DE01_0486 |
---|---|
位置 | 43.88564407 143.98012110 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)潤清会端野病院 |
所在地 | 666 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市端野町1区 |
北見北斗病院
id | DE01_0484 |
---|---|
位置 | 43.80655364 143.89251960 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 北見北斗病院 |
所在地 | 北5条西1-6 |
診療科目 | 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 外科 |
開設者分類 | 個人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
(医)治恵会北見中央病院
id | DE01_0483 |
---|---|
位置 | 43.79830729 143.87844840 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)治恵会北見中央病院 |
所在地 | とん田東町383 |
診療科目 | 内科 神経内科 消化器内科 外科 整形外科 脳神経外科 リハビリテーション科 麻酔科 乳腺外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
(医)耳鼻咽喉科麻生北見病院
id | DE01_0482 |
---|---|
位置 | 43.79980799 143.85780630 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)耳鼻咽喉科麻生北見病院 |
所在地 | 東三輪2-54-8 |
診療科目 | 耳鼻いんこう科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
オホーツク勤医協北見病院
id | DE01_0481 |
---|---|
位置 | 43.79303168 143.88931640 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | オホーツク勤医協北見病院 |
所在地 | 常盤町5-7-5 |
診療科目 | 内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
(医)拓美会玉越病院
id | DE01_0479 |
---|---|
位置 | 43.79346869 143.87185610 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)拓美会玉越病院 |
所在地 | 光西町195 |
診療科目 | 心療内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
小林病院
id | DE01_0480 |
---|---|
位置 | 43.80342122 143.89133790 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 小林病院 |
所在地 | 北3条西4-2 |
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 消化器科 循環器科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 こう門科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 |
開設者分類 | 個人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
置戸赤十字病院
id | DE01_0478 |
---|---|
位置 | 43.67773319 143.58835780 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 置戸赤十字病院 |
所在地 | 字置戸77 |
診療科目 | 内科 皮膚科 麻酔科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 常呂郡置戸町 |