id | DE01_0557 |
---|---|
位置 | 43.01366611 144.35099920 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)美生会釧路第一病院 |
所在地 | 鳥取大通4-11-10 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 皮膚科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)孝仁会星が浦病院
id | DE01_0556 |
---|---|
位置 | 43.01588433 144.31612310 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)孝仁会星が浦病院 |
所在地 | 星が浦大通3-9-13 |
診療科目 | 神経内科 循環器内科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 整形外科 放射線科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)藤花会釧路谷藤病院
id | DE01_0554 |
---|---|
位置 | 42.99591278 144.38966980 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)藤花会釧路谷藤病院 |
所在地 | 双葉町3-15 |
診療科目 | 内科 外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)清水桜が丘病院
id | DE01_0555 |
---|---|
位置 | 42.97016990 144.43665510 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)清水桜が丘病院 |
所在地 | 桜ケ岡8-1-2 |
診療科目 | 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)優心会釧路優心病院
id | DE01_0553 |
---|---|
位置 | 43.01051676 144.27223910 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)優心会釧路優心病院 |
所在地 | 大楽毛4-1-1 |
診療科目 | 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
つるい養生邑病院
id | DE01_0552 |
---|---|
位置 | 43.27176758 144.32629140 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | つるい養生邑病院 |
所在地 | 字雪裡原野北22線西11 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 阿寒郡鶴居村 |
(医)扶恵会釧路中央病院
id | DE01_0551 |
---|---|
位置 | 42.98578134 144.38247090 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)扶恵会釧路中央病院 |
所在地 | 黒金町8-3 |
診療科目 | 内科 消化器科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
道東勤医協釧路協立病院
id | DE01_0550 |
---|---|
位置 | 43.00851237 144.37154190 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 道東勤医協釧路協立病院 |
所在地 | 治水町3-14 |
診療科目 | 内科 リウマチ科 外科 整形外科 麻酔科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)太平洋記念みなみ病院
id | DE01_0548 |
---|---|
位置 | 42.97836453 144.41885980 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)太平洋記念みなみ病院 |
所在地 | 春採7-9-9 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 整形外科 リハビリテーション科 循環器内科 婦人科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)三慈会釧路三慈会病院
id | DE01_0549 |
---|---|
位置 | 42.97851227 144.38653690 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)三慈会釧路三慈会病院 |
所在地 | 幣舞町4-30 |
診療科目 | 内科 整形外科 外科 麻酔科 循環器内科 ペインクリニック外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |