id | DE01_0566 |
---|---|
位置 | 43.33406735 145.58666750 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 市立根室病院 |
所在地 | 有磯町1-2 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 消化器外科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 麻酔科 放射線科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 根室市 |
根室共立病院
id | DE01_0567 |
---|---|
位置 | 43.32628282 145.56990240 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 根室共立病院 |
所在地 | 花園町4-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 循環器科 |
開設者分類 | 個人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 根室市 |
(医)孝仁会釧路孝仁会記念病院
id | DE01_0565 |
---|---|
位置 | 43.02872613 144.39907120 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)孝仁会釧路孝仁会記念病院 |
所在地 | 愛国191-212 |
診療科目 | 脳神経外科 整形外科 心臓血管外科 循環器内科 内科 呼吸器内科 外科 放射線科 麻酔科 リハビリテーション科 泌尿器科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
JA北海道厚生連摩周厚生病院
id | DE01_0564 |
---|---|
位置 | 43.48160709 144.46323330 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JA北海道厚生連摩周厚生病院 |
所在地 | 泉2-3-1 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 リハビリテーション科 眼科 リウマチ科 小児科 皮膚科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 川上郡弟子屈町 |
(医)共生会川湯の森病院
id | DE01_0563 |
---|---|
位置 | 43.64150497 144.43666030 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)共生会川湯の森病院 |
所在地 | 川湯温泉4-8-30 |
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 川上郡弟子屈町 |
標茶町立病院
id | DE01_0562 |
---|---|
位置 | 43.30021339 144.59803200 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 標茶町立病院 |
所在地 | 開運4-1 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 産婦人科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 川上郡標茶町 |
釧央脳神経外科病院
id | DE01_0561 |
---|---|
位置 | 43.00708799 144.38006290 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 釧央脳神経外科病院 |
所在地 | 豊川町1-9 |
診療科目 | 脳神経外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)東北海道病院
id | DE01_0559 |
---|---|
位置 | 42.99843967 144.37483070 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)東北海道病院 |
所在地 | 若竹町7-19 |
診療科目 | リウマチ科 整形外科 リハビリテーション科 麻酔科 内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)豊慈会釧路北病院
id | DE01_0560 |
---|---|
位置 | 43.03418855 144.35656310 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)豊慈会釧路北病院 |
所在地 | 昭和190-105 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 眼科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)敬愛会白樺台病院
id | DE01_0558 |
---|---|
位置 | 42.95997477 144.44573330 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)敬愛会白樺台病院 |
所在地 | 白樺台2-25-1 |
診療科目 | 内科 消化器内科 循環器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |