id | DE01_0285 |
---|---|
位置 | 42.87749711 141.58292070 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)恵庭南病院 |
所在地 | 住吉町2-4-14 |
診療科目 | 内科 消化器内科 外科 呼吸器外科 糖尿病・代謝内科 内分泌内科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 恵庭市 |
(医)道央病院
id | DE01_0286 |
---|---|
位置 | 42.96758480 141.49610980 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)道央病院 |
所在地 | 大曲804 |
診療科目 | 内科 循環器科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北広島市 |
(医)我汝会えにわ病院
id | DE01_0284 |
---|---|
位置 | 42.88286555 141.58760460 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)我汝会えにわ病院 |
所在地 | 黄金中央2-1-1 |
診療科目 | 内科 循環器内科 整形外科 リハビリテーション科 麻酔科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 恵庭市 |
(医)浩仁会恵庭第一病院
id | DE01_0283 |
---|---|
位置 | 42.88694953 141.57929790 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)浩仁会恵庭第一病院 |
所在地 | 福住町1-6-6 |
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器外科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 泌尿器科 肛門外科 人工透析内科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 恵庭市 |
(医)尾形病院
id | DE01_0282 |
---|---|
位置 | 42.92084062 141.57524000 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)尾形病院 |
所在地 | 島松仲町1-4-11 |
診療科目 | 内科 消化器科 外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 恵庭市 |
(医)いずみ会北星病院
id | DE01_0281 |
---|---|
位置 | 42.84225803 141.65869470 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)いずみ会北星病院 |
所在地 | 清流5-1-1 |
診療科目 | 内科 整形外科 リハビリテーション科 麻酔科 リウマチ科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 千歳市 |
(医)哲栄会順天病院
id | DE01_0280 |
---|---|
位置 | 43.00546706 141.49253400 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)哲栄会順天病院 |
所在地 | 大曲695 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 歯科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北広島市 |
(医)北晨会恵み野病院
id | DE01_0279 |
---|---|
位置 | 42.90038303 141.57750430 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)北晨会恵み野病院 |
所在地 | 恵み野西2-3-5 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 放射線科 麻酔科 糖尿病内科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 恵庭市 |
(医)尾谷病院
id | DE01_0278 |
---|---|
位置 | 42.83298962 141.63711790 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)尾谷病院 |
所在地 | 新富2-5-5 |
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 千歳市 |
(医)資生会千歳病院
id | DE01_0277 |
---|---|
位置 | 42.81999307 141.62478960 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)資生会千歳病院 |
所在地 | 桂木1-5-6 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 心療内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 千歳市 |