id | DE01_0477 |
---|---|
位置 | 43.80879399 143.89365120 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 北見赤十字病院 |
所在地 | 北6条東2-1 |
診療科目 | 内科 神経精神科 循環器内科 消化器内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 頭頸部外科 耳鼻咽喉科 放射線科 麻酔科 ペインクリニック科 心療内科 リハビリテーション科 消化器外科 緩和ケア内科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
北海道立北見病院
id | DE01_0476 |
---|---|
位置 | 43.80951256 143.86874130 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 北海道立北見病院 |
所在地 | 高栄西町1-1-2 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 呼吸器外科 循環器内科 心臓血管外科 麻酔科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
JA北海道厚生連常呂厚生病院
id | DE01_0475 |
---|---|
位置 | 44.11746745 144.06548940 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JA北海道厚生連常呂厚生病院 |
所在地 | 常呂町字常呂573-2 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 皮膚科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北見市 |
津別病院
id | DE01_0474 |
---|---|
位置 | 43.70712321 144.02487840 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 津別病院 |
所在地 | 字幸町61 |
診療科目 | 内科 小児科 消化器科 外科 整形外科 歯科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 網走郡津別町 |
美幌町立国民健康保険病院
id | DE01_0473 |
---|---|
位置 | 43.83264652 144.10590500 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 美幌町立国民健康保険病院 |
所在地 | 字仲町2-38 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 眼科 リハビリテーション科 循環器内科 腎臓内科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 網走郡美幌町 |
美幌療育病院
id | DE01_0472 |
---|---|
位置 | 43.81464689 144.10231940 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 美幌療育病院 |
所在地 | 字美富9 |
診療科目 | 内科 小児科 精神科 循環器科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 網走郡美幌町 |
市立稚内こまどり病院
id | DE01_0471 |
---|---|
位置 | 45.39050570 141.68893820 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 市立稚内こまどり病院 |
所在地 | こまどり2-7-1 |
診療科目 | 内科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 稚内市 |
猿払村国民健康保険病院
id | DE01_0469 |
---|---|
位置 | 45.33197483 142.11806420 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 猿払村国民健康保険病院 |
所在地 | 鬼志別北町28 |
診療科目 | 内科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 宗谷郡猿払村 |
(医)禎心会稚内禎心会病院
id | DE01_0470 |
---|---|
位置 | 45.38709027 141.69674680 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)禎心会稚内禎心会病院 |
所在地 | 栄1-24-1 |
診療科目 | 内科 脳神経外科 リハビリテーション科 循環器科 消化器科 外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 稚内市 |
利尻島国保中央病院
id | DE01_0468 |
---|---|
位置 | 45.18655570 141.13884830 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 利尻島国保中央病院 |
所在地 | 沓形字緑町11 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 産婦人科 リハビリテーション科 放射線科 小児科 眼科 |
開設者分類 | 社会保健関係団体 [ 全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 利尻郡利尻町 |