id | DE01_0547 |
---|---|
位置 | 43.00169379 144.38118820 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 総合病院釧路赤十字病院 |
所在地 | 新栄町21-14 |
診療科目 | 内科 精神科 消化器外科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 矯正歯科 歯科口腔外科 麻酔科 病理診断科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
町立厚岸病院
id | DE01_0546 |
---|---|
位置 | 43.05742513 144.84635850 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 町立厚岸病院 |
所在地 | 住の江1-1 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 厚岸郡厚岸町 |
市立釧路総合病院
id | DE01_0545 |
---|---|
位置 | 42.97703016 144.40347980 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 市立釧路総合病院 |
所在地 | 春湖台1-12 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 呼吸器内科 消化器内科 心臓血管内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 麻酔科 リウマチ科 リハビリテーション科 アレルギー科 病理診断科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(独)労働者健康福祉機構釧路労災病院
id | DE01_0544 |
---|---|
位置 | 43.00594284 144.38535170 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)労働者健康福祉機構釧路労災病院 |
所在地 | 中園町13-23 |
診療科目 | 内科 消化器内科 精神科 神経内科 循環器科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 麻酔科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 釧路市 |
(医)徳洲会帯広徳洲会病院
id | DE01_0543 |
---|---|
位置 | 42.96327442 143.20388070 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)徳洲会帯広徳洲会病院 |
所在地 | 木野西通14-2-1 |
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 河東郡音更町 |
足寄町国民健康保険病院
id | DE01_0541 |
---|---|
位置 | 43.24200010 143.54922150 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 足寄町国民健康保険病院 |
所在地 | 南2条3-1 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 婦人科 精神科 眼科 循環器内科 消化器外科 肛門外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 足寄郡足寄町 |
(医)音更宏明館病院
id | DE01_0542 |
---|---|
位置 | 42.97110894 143.20846790 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)音更宏明館病院 |
所在地 | 木野大通東17-1-6 |
診療科目 | 内科 外科 泌尿器科 婦人科 リハビリテーション科 循環器外科 人工透析外科 神経精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 河東郡音更町 |
本別町国民健康保険病院
id | DE01_0540 |
---|---|
位置 | 43.12218770 143.59199700 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 本別町国民健康保険病院 |
所在地 | 西美里別6-8 |
診療科目 | 内科 精神科 小児科 外科 眼科 耳鼻いんこう科 整形外科 泌尿器科 脳神経外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 中川郡本別町 |
十勝いけだ地域医療センター
id | DE01_0539 |
---|---|
位置 | 42.92634654 143.44747500 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 十勝いけだ地域医療センター |
所在地 | 字西2条5-25 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 中川郡池田町 |
(医)啓仁会啓仁会病院
id | DE01_0538 |
---|---|
位置 | 42.94662543 142.94068690 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)啓仁会啓仁会病院 |
所在地 | 御影本通5-9 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 放射線科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 上川郡清水町 |