id | DE01_0056 |
---|---|
位置 | 43.06846521 141.33045260 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)桑園中央病院 |
所在地 | 北8条西16-28-35 |
診療科目 | 内科 外科 泌尿器科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 皮膚科 循環器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
(医)札幌円山整形外科病院
id | DE01_0055 |
---|---|
位置 | 43.06512912 141.31480790 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)札幌円山整形外科病院 |
所在地 | 北7条西27-1-3 |
診療科目 | リウマチ科 整形外科 リハビリテーション科 麻酔科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
(医)正心会岡本病院
id | DE01_0054 |
---|---|
位置 | 43.06553853 141.31590530 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)正心会岡本病院 |
所在地 | 北7条西26-3-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 呼吸器科 消化器科 循環器科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
JA北海道厚生連札幌厚生病院
id | DE01_0053 |
---|---|
位置 | 43.06752387 141.36921440 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JA北海道厚生連札幌厚生病院 |
所在地 | 北3条東8-5 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 神経内科 心臓血管外科 精神科 緩和ケア科 糖尿病・内分泌内科 血液内科 化学療法内科 消化器外科 病理診断科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
JR札幌病院
id | DE01_0052 |
---|---|
位置 | 43.06573571 141.35667920 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JR札幌病院 |
所在地 | 北3条東1-1 |
診療科目 | 内科 精神科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 肛門外科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 リウマチ科 呼吸器内科 呼吸器外科 循環器内科 血管外科 消化器内科 腎臓内科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
時計台記念病院
id | DE01_0051 |
---|---|
位置 | 43.06309894 141.35748390 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 時計台記念病院 |
所在地 | 北1条東1-2-3 |
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 糖尿病内科 整形外科 リハビリテーション科 形成外科 婦人科 脳神経外科 眼科 精神科 麻酔科 放射線科 リウマチ科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
特定(医)平成会平成会病院
id | DE01_0050 |
---|---|
位置 | 43.05878400 141.32923100 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 特定(医)平成会平成会病院 |
所在地 | 北1条西18-1-1 |
診療科目 | 外科 リハビリテーション科 放射線科 形成外科 麻酔科 消化器内科 呼吸器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
KKR札幌医療センター斗南病院
id | DE01_0049 |
---|---|
位置 | 43.06240623 141.34810270 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | KKR札幌医療センター斗南病院 |
所在地 | 北1条西6 |
診療科目 | 内科 消化器内科 循環器内科 リウマチ科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻いんこう科 麻酔科 婦人科 リハビリテーション科 腫瘍内科 呼吸器外科 呼吸器内科 糖尿病内分泌内科 血液内科 内視鏡外科 乳腺外科 頭頚部外科 婦人科(生殖医療) 放射線診断科 病理診断科 |
開設者分類 | 社会保健関係団体 [ 全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市中央区 |
八雲町熊石国民健康保険病院
id | DE01_0048 |
---|---|
位置 | 42.12958661 139.97617110 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 八雲町熊石国民健康保険病院 |
所在地 | 熊石雲石町494-1 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 婦人科 眼科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 二海郡八雲町 |
長万部町立病院
id | DE01_0047 |
---|---|
位置 | 42.51001601 140.37694560 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 長万部町立病院 |
所在地 | 字長万部18-40 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 眼科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 山越郡長万部町 |