id | DE01_0216 |
---|---|
位置 | 42.96893830 141.18143860 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 定山渓温泉病院 |
所在地 | 定山渓温泉東1-31-1 |
診療科目 | 内科 神経内科 ペインクリニック内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
(医)康和会札幌しらかば台南病院
id | DE01_0215 |
---|---|
位置 | 42.96143633 141.27922060 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)康和会札幌しらかば台南病院 |
所在地 | 藤野2条11-7-1 |
診療科目 | 内科 消化器科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
ときわ病院
id | DE01_0214 |
---|---|
位置 | 42.94367172 141.34464760 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | ときわ病院 |
所在地 | 常盤3条1-6-1 |
診療科目 | 内科 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
(医)五月会小笠原クリニック札幌病院
id | DE01_0213 |
---|---|
位置 | 42.99437280 141.34905060 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)五月会小笠原クリニック札幌病院 |
所在地 | 真駒内緑町1-2-1 |
診療科目 | 内科 呼吸器外科 消化器内科 消化器外科 循環器内科 外科 整形外科 形成外科 心臓血管外科 泌尿器科 こう門科 リハビリテーション科 麻酔科 乳腺外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
(医)大空札幌南病院
id | DE01_0212 |
---|---|
位置 | 42.95461434 141.34354520 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)大空札幌南病院 |
所在地 | 石山東7-1-28 |
診療科目 | 内科 外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
(医)札幌エルム病院
id | DE01_0211 |
---|---|
位置 | 42.94060150 141.33027130 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)札幌エルム病院 |
所在地 | 石山1048-1-2 |
診療科目 | 内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
(医)信洋会石山病院
id | DE01_0210 |
---|---|
位置 | 42.96011879 141.31854530 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)信洋会石山病院 |
所在地 | 石山2条8-2-12 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
(医)広誠会北ノ沢病院
id | DE01_0209 |
---|---|
位置 | 43.00745009 141.31404080 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)広誠会北ノ沢病院 |
所在地 | 北ノ沢1732 |
診療科目 | 内科 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
札幌逓信病院
id | DE01_0208 |
---|---|
位置 | 42.97654405 141.33725800 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 札幌逓信病院 |
所在地 | 川沿14条1-5-1 |
診療科目 | 内科 消化器内科 循環器内科 外科 整形外科 眼科 耳鼻いんこう科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |
(医)愛全病院
id | DE01_0207 |
---|---|
位置 | 42.97938182 141.33304620 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)愛全病院 |
所在地 | 川沿13条2-1-38 |
診療科目 | 内科 消化器内科 循環器内科 呼吸器内科 リハビリテーション科 歯科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市南区 |