id | DE01_0266 |
---|---|
位置 | 43.17047523 141.32043890 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 石狩幸惺会病院 |
所在地 | 花川北7条2-22 |
診療科目 | 内科 循環器科 整形外科 脳神経外科 放射線科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 石狩市 |
(医)悠気会熊谷病院
id | DE01_0265 |
---|---|
位置 | 43.13949224 141.29371360 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)悠気会熊谷病院 |
所在地 | 花川南7条5-5 |
診療科目 | 精神科 神経科 心療内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 石狩市 |
石狩病院
id | DE01_0264 |
---|---|
位置 | 43.16316083 141.31046240 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 石狩病院 |
所在地 | 花川北3条3-13 |
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 外科 整形外科 泌尿器科 こう門科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 石狩市 |
(医)恵愛会茨戸病院
id | DE01_0262 |
---|---|
位置 | 43.16820174 141.34318850 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)恵愛会茨戸病院 |
所在地 | 花川東128-14 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 石狩市 |
(医)喬成会花川病院
id | DE01_0263 |
---|---|
位置 | 43.14040352 141.29302930 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)喬成会花川病院 |
所在地 | 花川南7条5-2 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 歯科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 石狩市 |
(医)風のすずらん会江別すずらん病院
id | DE01_0261 |
---|---|
位置 | 43.09903130 141.54381330 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)風のすずらん会江別すずらん病院 |
所在地 | 上江別442-15 |
診療科目 | 内科 精神科 神経内科 心療内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 江別市 |
(医)友愛会友愛記念病院
id | DE01_0260 |
---|---|
位置 | 43.10861820 141.51206520 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)友愛会友愛記念病院 |
所在地 | 新栄台46-1 |
診療科目 | 内科 精神科 リハビリテーション科 心療内科 歯科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 江別市 |
(医)藤花会江別谷藤病院
id | DE01_0259 |
---|---|
位置 | 43.10089534 141.53551200 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)藤花会江別谷藤病院 |
所在地 | 幸町22-1 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 麻酔科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 江別市 |
(医)渓和会江別病院
id | DE01_0258 |
---|---|
位置 | 43.09296059 141.51956470 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)渓和会江別病院 |
所在地 | 野幌代々木町81-6 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 外科 整形外科 脳神経外科 小児外科 こう門科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 乳腺外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 江別市 |
(医)英生会野幌病院
id | DE01_0257 |
---|---|
位置 | 43.09224998 141.52745100 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)英生会野幌病院 |
所在地 | 野幌町53-5 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 整形外科 リハビリテーション科 糖尿病内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 江別市 |