id | DE01_0276 |
---|---|
位置 | 42.91058268 141.56026370 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)盟侑会島松病院 |
所在地 | 西島松570 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 恵庭市 |
特定(医)修道会本田記念病院
id | DE01_0274 |
---|---|
位置 | 42.93322700 141.57574110 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 特定(医)修道会本田記念病院 |
所在地 | 下島松619-1 |
診療科目 | 精神科 神経内科 心療内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 恵庭市 |
(医)西の里恵仁会病院
id | DE01_0275 |
---|---|
位置 | 43.01486602 141.49725320 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)西の里恵仁会病院 |
所在地 | 西の里506 |
診療科目 | 内科 整形外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北広島市 |
(医)豊友会千歳豊友会病院
id | DE01_0273 |
---|---|
位置 | 42.83532651 141.64394630 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)豊友会千歳豊友会病院 |
所在地 | 富丘1-618-6 |
診療科目 | 内科 神経内科 脳神経外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 千歳市 |
(医)即仁会北広島病院
id | DE01_0272 |
---|---|
位置 | 42.97658606 141.56180620 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)即仁会北広島病院 |
所在地 | 栄町1-5-2 |
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 呼吸器科 整形外科 脳神経外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 北広島市 |
(医)同仁会千歳第一病院
id | DE01_0271 |
---|---|
位置 | 42.82053819 141.64828450 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)同仁会千歳第一病院 |
所在地 | 東雲町1-11 |
診療科目 | 内科 神経内科 消化器科 外科 整形外科 こう門科 リハビリテーション科 麻酔科 リウマチ科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 千歳市 |
市立千歳市民病院
id | DE01_0269 |
---|---|
位置 | 42.84386818 141.63984880 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 市立千歳市民病院 |
所在地 | 北光2-1-1 |
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 麻酔科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 千歳市 |
千歳桂病院
id | DE01_0270 |
---|---|
位置 | 42.81273655 141.59099460 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 千歳桂病院 |
所在地 | 蘭越97-2 |
診療科目 | 内科 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 千歳市 |
(医)治心会堀江病院
id | DE01_0268 |
---|---|
位置 | 43.21878671 141.52676190 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)治心会堀江病院 |
所在地 | 樺戸町106-21 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 石狩郡当別町 |
晴生会病院
id | DE01_0267 |
---|---|
位置 | 43.14710373 141.30223850 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 晴生会病院 |
所在地 | 花川南3条5-7 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 石狩市 |