id | DE01_0306 |
---|---|
位置 | 42.67047747 140.30856510 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 黒松内町国民健康保険病院 |
所在地 | 字黒松内586-1 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 寿都郡黒松内町 |
(医)静和会昆布温泉病院
id | DE01_0307 |
---|---|
位置 | 42.80074323 140.60239200 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)静和会昆布温泉病院 |
所在地 | 字黄金118 |
診療科目 | 内科 整形外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 磯谷郡蘭越町 |
(医)北匠会小樽中央病院
id | DE01_0305 |
---|---|
位置 | 43.18650470 140.99985620 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)北匠会小樽中央病院 |
所在地 | 入船2-2-18 |
診療科目 | 内科 循環器内科 外科 心臓血管外科 脳神経外科 リハビリテーション科 放射線科 人工透析内科 整形外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |
(医)青優会南小樽病院
id | DE01_0304 |
---|---|
位置 | 43.17924479 141.01306860 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)青優会南小樽病院 |
所在地 | 潮見台1-5-3 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 老年内科 外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |
(医)心優会野口病院
id | DE01_0303 |
---|---|
位置 | 43.19657010 140.99490560 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)心優会野口病院 |
所在地 | 稲穂2-22-6 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 消化器内科 糖尿病内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |
(医)西病院
id | DE01_0302 |
---|---|
位置 | 43.19231771 140.99568790 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)西病院 |
所在地 | 花園2-11-5 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |
(医)三ツ山病院
id | DE01_0300 |
---|---|
位置 | 43.19410723 140.99716150 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)三ツ山病院 |
所在地 | 稲穂1-9-2 |
診療科目 | 内科 小児科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |
(医)豊明会木下病院
id | DE01_0301 |
---|---|
位置 | 43.17558697 141.05505120 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)豊明会木下病院 |
所在地 | 新光1-7-7 |
診療科目 | 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |
(医)ひまわり会札樽病院
id | DE01_0299 |
---|---|
位置 | 43.13658702 141.17474640 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)ひまわり会札樽病院 |
所在地 | 銭函3-298 |
診療科目 | 内科 神経内科 外科 整形外科 脳神経外科 リハビリテーション科 消化器内科 循環器内科 泌尿器科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |
(医)勉仁会東小樽病院
id | DE01_0298 |
---|---|
位置 | 43.16843477 141.05302500 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)勉仁会東小樽病院 |
所在地 | 新光2-29-3 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 放射線科 呼吸器科 胃腸科 歯科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 小樽市 |