id | DE01_0317 |
---|---|
位置 | 43.16458225 141.75601350 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)明日佳岩見沢江仁会病院 |
所在地 | 志文町297-13 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 岩見沢市 |
(医)恵仁会空知病院
id | DE01_0316 |
---|---|
位置 | 43.18958132 141.73778030 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)恵仁会空知病院 |
所在地 | 大和1条8-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 岩見沢市 |
岩見沢市立総合病院
id | DE01_0314 |
---|---|
位置 | 43.19530676 141.76521820 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 岩見沢市立総合病院 |
所在地 | 9条西7-2 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 麻酔科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 岩見沢市 |
岩見沢市立栗沢病院
id | DE01_0315 |
---|---|
位置 | 43.11735612 141.74260720 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 岩見沢市立栗沢病院 |
所在地 | 栗沢町南本町30 |
診療科目 | 内科 外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 岩見沢市 |
(独)労働者健康福祉機構北海道中央労災病院
id | DE01_0313 |
---|---|
位置 | 43.21513257 141.78697910 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)労働者健康福祉機構北海道中央労災病院 |
所在地 | 4条東16-5 |
診療科目 | 内科 循環器科 外科 整形外科 泌尿器科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 岩見沢市 |
(福)北海道社会事業協会岩内病院
id | DE01_0312 |
---|---|
位置 | 42.97848299 140.51759270 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (福)北海道社会事業協会岩内病院 |
所在地 | 字高台209-2 |
診療科目 | 内科 循環器内科 精神科 神経精神科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻いんこう科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 岩内郡岩内町 |
(福)北海道社会事業協会余市病院
id | DE01_0310 |
---|---|
位置 | 43.18837525 140.81370270 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (福)北海道社会事業協会余市病院 |
所在地 | 黒川町19-1-1 |
診療科目 | 内科 呼吸器科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 皮膚泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 余市郡余市町 |
(医)修徳会林病院
id | DE01_0311 |
---|---|
位置 | 43.18360520 140.78356530 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)修徳会林病院 |
所在地 | 山田町50-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 余市郡余市町 |
JA北海道厚生連倶知安厚生病院
id | DE01_0309 |
---|---|
位置 | 42.90520423 140.75444690 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JA北海道厚生連倶知安厚生病院 |
所在地 | 北4条東1-2 |
診療科目 | 内科 精神科 神経内科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 麻酔科 脳神経外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 虻田郡倶知安町 |
(医)創成会羊蹄グリーン病院
id | DE01_0308 |
---|---|
位置 | 42.82963008 140.89492000 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)創成会羊蹄グリーン病院 |
所在地 | 字更進780-2 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 心療内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 虻田郡京極町 |