id | DE01_0357 |
---|---|
位置 | 42.48786709 141.14840650 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)地域医療機能推進機構登別病院 |
所在地 | 登別温泉町133 |
診療科目 | 内科 神経内科 消化器科 循環器科 外科 整形外科 泌尿器科 リハビリテーション科 麻酔科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 登別市 |
総合病院伊達赤十字病院
id | DE01_0356 |
---|---|
位置 | 42.47535350 140.86962350 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 総合病院伊達赤十字病院 |
所在地 | 末永町81 |
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 精神科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 神経科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 伊達市 |
豊浦町国民健康保険病院
id | DE01_0355 |
---|---|
位置 | 42.58310798 140.71585010 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 豊浦町国民健康保険病院 |
所在地 | 字東雲町16-1 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 虻田郡豊浦町 |
市立室蘭総合病院
id | DE01_0354 |
---|---|
位置 | 42.31356680 140.97638520 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 市立室蘭総合病院 |
所在地 | 山手町3-8-1 |
診療科目 | 内科 精神科 小児科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 糖尿病内科 外科 消化器外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 呼吸器外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 室蘭市 |
深川第一病院
id | DE01_0352 |
---|---|
位置 | 43.74111724 142.03491870 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 深川第一病院 |
所在地 | あけぼの町1-1 |
診療科目 | 内科 消化器科 眼科 リハビリテーション科 歯科口腔外科 歯科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 深川市 |
(医)厚北会吉本病院
id | DE01_0353 |
---|---|
位置 | 43.72665135 142.06517050 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)厚北会吉本病院 |
所在地 | 3条25-19 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 深川市 |
(医)圭仁会東ヶ丘病院
id | DE01_0351 |
---|---|
位置 | 43.69253494 142.06097120 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)圭仁会東ヶ丘病院 |
所在地 | 音江町字音江257-2 |
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 消化器科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 深川市 |
北海道中央病院
id | DE01_0350 |
---|---|
位置 | 43.71661406 142.03026320 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 北海道中央病院 |
所在地 | 西町1-7 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 呼吸器科 胃腸科 循環器科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 深川市 |
深川市立病院
id | DE01_0349 |
---|---|
位置 | 43.71610840 142.04037680 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 深川市立病院 |
所在地 | 6条6-1 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 こう門科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 循環器科 呼吸器科 消化器科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 深川市 |
新雨竜第一病院
id | DE01_0348 |
---|---|
位置 | 43.64837483 141.89129280 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 新雨竜第一病院 |
所在地 | 字尾白利加91-1 |
診療科目 | 内科 小児科 放射線科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 雨竜郡雨竜町 |