id | DE01_0407 |
---|---|
位置 | 43.79671555 142.34808050 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)志恩会相川記念病院 |
所在地 | 大町2条15-92-16 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
北海道療育園
id | DE01_0405 |
---|---|
位置 | 43.82944805 142.37094270 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 北海道療育園 |
所在地 | 春光台4条10 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 小児科 整形外科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
大西病院
id | DE01_0406 |
---|---|
位置 | 43.76712457 142.36568580 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 大西病院 |
所在地 | 4条通11-右3 |
診療科目 | 内科 消化器外科 消化器内科 循環器内科 外科 皮膚科 整形外科 形成外科 脳神経外科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
JA北海道厚生連旭川厚生病院
id | DE01_0404 |
---|---|
位置 | 43.75883869 142.38486990 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JA北海道厚生連旭川厚生病院 |
所在地 | 1条通24-111-3 |
診療科目 | 内科 精神科 神経内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 形成外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 病理診断科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
旭川赤十字病院
id | DE01_0403 |
---|---|
位置 | 43.76962348 142.34818690 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 旭川赤十字病院 |
所在地 | 曙1条1-1-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科 消化器外科 循環器内科 糖尿病内分泌内科 腎臓内科 血液内科 腫瘍内科 救急科 病理診断科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 皮膚科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
市立旭川病院
id | DE01_0402 |
---|---|
位置 | 43.77825146 142.36558510 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 市立旭川病院 |
所在地 | 金星町1-1-65 |
診療科目 | 内科 精神科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 血液内科 糖尿病・代謝内科 消化器外科 乳腺外科 消化器内科 呼吸器外科 小児科 外科 整形外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター
id | DE01_0401 |
---|---|
位置 | 43.81086762 142.35167770 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター |
所在地 | 春光台2条1-1-43 |
診療科目 | 小児科 整形外科 歯科 麻酔科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(独)国立病院機構旭川医療センター
id | DE01_0400 |
---|---|
位置 | 43.79853305 142.38195190 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)国立病院機構旭川医療センター |
所在地 | 花咲町7-4048 |
診療科目 | 内科 脳神経外科 呼吸器内科 消化器内科 糖尿病・代謝内科 循環器内科 小児科 外科 呼吸器外科 消化器外科 乳腺外科 リハビリテーション科 放射線科 臨床検査科 病理診断科 麻酔科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
旭川医科大学病院
id | DE01_0399 |
---|---|
位置 | 43.72980162 142.38452490 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 旭川医科大学病院 |
所在地 | 緑が丘東2条1-1-1 |
診療科目 | 精神科 小児科 整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 リハビリテーション科 歯科口腔外科 麻酔科 救急科 循環器内科 腎臓内科 呼吸器内科 脳神経内科 糖尿病内科 内分泌内科 消化器内科 血液・腫瘍内科 血管外科 呼吸器外科 乳腺外科 消化器外科 頭頸部外科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 旭川市 |
(医)静和会石井病院
id | DE01_0397 |
---|---|
位置 | 42.35013897 142.36406790 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)静和会石井病院 |
所在地 | 静内高砂町3-3-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 日高郡新ひだか町 |