id | DE01_0105 |
---|---|
位置 | 35.91093969 140.06873696 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JAとりで総合医療センター |
所在地 | 本郷2-1-1 |
診療科目 | 内科 神経・内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 腎臓内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 救急科 病理診断科 臨床検査科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 取手市 |
鷲谷病院
id | DE01_0031 |
---|---|
位置 | 36.56056000 139.83449700 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 鷲谷病院 |
所在地 | 下荒針町3618 |
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 神経内科 アレルギー科 リウマチ科 外科 整形外科 脳神経外科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 皮膚科 他 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
藤井脳神経外科病院
id | DE01_0029 |
---|---|
位置 | 36.60567500 139.96121200 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 藤井脳神経外科病院 |
所在地 | 中岡本町461 |
診療科目 | 神経内科 脳神経外科 リハビリテーション科 麻酔科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
比企病院
id | DE01_0028 |
---|---|
位置 | 36.55939900 139.89106400 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 比企病院 |
所在地 | 一番町2-11 |
診療科目 | 内科 胃腸科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 肛門科 リハビリテーション科 放射線科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
原眼科病院
id | DE01_0027 |
---|---|
位置 | 36.55974500 139.87950100 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 原眼科病院 |
所在地 | 西1-1-11 |
診療科目 | 眼科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
沼尾病院
id | DE01_0026 |
---|---|
位置 | 36.56800500 139.87519400 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 沼尾病院 |
所在地 | 星が丘1-7-38 |
診療科目 | 内科 胃腸内科 循環器内科 外科 整形外科 皮膚科 肛門内科 神経内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
とちぎリハビリテーションセンター
id | DE01_0025 |
---|---|
位置 | 36.58484700 139.84523400 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | とちぎリハビリテーションセンター |
所在地 | 駒生町3337-1 |
診療科目 | 内科 小児科 精神科 神経内科 整形外科 リハビリテーション科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 歯科 麻酔科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
栃木県立がんセンター
id | DE01_0024 |
---|---|
位置 | 36.53411200 139.86922900 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 栃木県立がんセンター |
所在地 | 陽南4-9-13 |
診療科目 | 内科 心療内科 呼吸器内科 消化器内科(胃腸内科) 血液内科 外科 整形外科 形成外科 呼吸器外科 消化器外科(胃腸外科) 脳神経外科 乳腺外科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 病理診断科 臨床検査科 麻酔科 歯科 他 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
栃木県立岡本台病院
id | DE01_0023 |
---|---|
位置 | 36.60063500 139.93709700 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 栃木県立岡本台病院 |
所在地 | 下岡本町2162 |
診療科目 | 内科 精神科 放射線科 歯科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |
(独)国立病院機構栃木医療センター
id | DE01_0022 |
---|---|
位置 | 36.57942000 139.86649300 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)国立病院機構栃木医療センター |
所在地 | 中戸祭1-10-37 |
診療科目 | 内科 精神科 神経内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 呼吸器外科 小児外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 歯科 小児歯科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 栃木県 |
市区町村 | 宇都宮市 |