| id | DE01_0060 |
|---|---|
| 位置 | 36.32253100 139.80052900 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 新小山市民病院 |
| 所在地 | 若木町1-1-5 |
| 診療科目 | 内科 小児科 泌尿器科 皮膚科 脳神経外科 麻酔科 外科 心臓血管外科 循環器内科 耳鼻いんこう科 婦人科 眼科 整形外科 消化器内科(胃腸内科) リハビリテーション科 放射線科 神経内科 呼吸器内科 腎臓内科 救急科 他 |
| 開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
光南病院
| id | DE01_0059 |
|---|---|
| 位置 | 36.25176200 139.74557300 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 光南病院 |
| 所在地 | 乙女795 |
| 診療科目 | 内科 外科 整形外科 小児科 皮膚科 放射線科 リハビリテーション科 眼科 循環器科 肛門科 リウマチ科 消化器科 呼吸器科 アレルギー科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
小山整形外科内科
| id | DE01_0058 |
|---|---|
| 位置 | 36.28158600 139.81821300 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 小山整形外科内科 |
| 所在地 | 雨ケ谷753 |
| 診療科目 | 整形外科 内科 脳神経外科 放射線科 リハビリテーション科 リウマチ科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
小山厚生病院
| id | DE01_0057 |
|---|---|
| 位置 | 36.30769700 139.79774000 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 小山厚生病院 |
| 所在地 | 八幡町2-10-6 |
| 診療科目 | 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 リウマチ科 小児科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 リハビリテーション科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
西方病院
| id | DE01_0055 |
|---|---|
| 位置 | 36.46879400 139.74648000 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 西方病院 |
| 所在地 | 西方町金崎273-3 |
| 診療科目 | 呼吸器内科 循環器内科 消化器外科(胃腸外科) 消化器内科(胃腸内科) 糖尿病内科(代謝内科) 内科 アレルギー科 神経内科 小児科 小児アレルギー科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 脳神経外科 麻酔科 リハビリテーション科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 栃木市 |
朝日病院
| id | DE01_0056 |
|---|---|
| 位置 | 36.34642500 139.82248300 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 朝日病院 |
| 所在地 | 喜沢660 |
| 診療科目 | 精神科 心療内科 内科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
中野病院
| id | DE01_0054 |
|---|---|
| 位置 | 36.38014700 139.73075200 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 中野病院 |
| 所在地 | 祝町8-1 |
| 診療科目 | 内科 神経内科 消化器科 循環器科 外科 整形外科 泌尿器科 肛門科 リハビリテーション科 放射線科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 栃木市 |
とちぎメディカルセンターとちの木病院
| id | DE01_0053 |
|---|---|
| 位置 | 36.39918900 139.73505400 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | とちぎメディカルセンターとちの木病院 |
| 所在地 | 大町39-5 |
| 診療科目 | 内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 神経内科 小児科 小児外科 外科 整形外科 脳神経外科 婦人科 皮膚科 泌尿器科 肛門科 放射線科 麻酔科 |
| 開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 栃木市 |
とちぎメディカルセンター下都賀郡市医師会病院
| id | DE01_0052 |
|---|---|
| 位置 | 36.36855000 139.72680300 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | とちぎメディカルセンター下都賀郡市医師会病院 |
| 所在地 | 境町27-21 |
| 診療科目 | 内科 循環器内科 外科 整形外科 泌尿器科 放射線科 |
| 開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 栃木市 |
とちぎメディカルセンター下都賀総合病院
| id | DE01_0051 |
|---|---|
| 位置 | 36.37847400 139.72647900 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | とちぎメディカルセンター下都賀総合病院 |
| 所在地 | 富士見町5-32 |
| 診療科目 | 内科 精神科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 老年内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 麻酔科 放射線科 |
| 開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 栃木市 |
