| id | DE01_0155 |
|---|---|
| 位置 | 36.13883089 140.08019598 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | いちはら病院 |
| 所在地 | 大字大曽根3681 |
| 診療科目 | 内科 神経・内科 呼吸器科 消・胃腸科 循環器科 リウマチ科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 こう門科 眼科 リハビリテーション科 麻酔科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市区町村 | つくば市 |
(医)筑三会筑波胃腸病院
| id | DE01_0153 |
|---|---|
| 位置 | 35.98727648 140.13876953 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | (医)筑三会筑波胃腸病院 |
| 所在地 | 高見原1-2-39 |
| 診療科目 | 内科 外科 消化器内科 消化器外科 肛門外科 内視鏡内科 内視鏡外科 腫瘍内科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市区町村 | つくば市 |
自治医科大学附属病院
| id | DE01_0067 |
|---|---|
| 位置 | 36.39933400 139.86038800 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 自治医科大学附属病院 |
| 所在地 | 薬師寺3311-1 |
| 診療科目 | 内科 精神科 神経内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 アレルギー科 リウマチ科 小児科 外科 整形外科 形成外科 美容外科 小児外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 病理診断科 救急科 |
| 開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 下野市 |
小山富士見台病院
| id | DE01_0065 |
|---|---|
| 位置 | 36.37889000 139.86458800 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 小山富士見台病院 |
| 所在地 | 柴1123 |
| 診療科目 | 内科 精神科 神経科 心療内科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 下野市 |
筑波メディカルセンター病院
| id | DE01_0152 |
|---|---|
| 位置 | 36.09212918 140.10655305 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 筑波メディカルセンター病院 |
| 所在地 | 天久保1-3-1 |
| 診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 泌尿器科 婦人科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 脳神経内科 循環器内科 呼吸器内科 消化器外科 乳腺外科 病理診断科 |
| 開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市区町村 | つくば市 |
小金井中央病院
| id | DE01_0066 |
|---|---|
| 位置 | 36.38570500 139.84078600 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 小金井中央病院 |
| 所在地 | 小金井2-4-3 |
| 診療科目 | 内科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 リハビリテーション科 放射線科 消化器科 循環器科 肛門科 麻酔科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 下野市 |
南栃木病院
| id | DE01_0063 |
|---|---|
| 位置 | 36.33651200 139.86550300 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 南栃木病院 |
| 所在地 | 北飯田74-2 |
| 診療科目 | 内科 呼吸器科 消化器科 アレルギー科 リウマチ科 整形外科 リハビリテーション科 皮膚科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
石橋総合病院
| id | DE01_0064 |
|---|---|
| 位置 | 36.43456600 139.85897700 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 石橋総合病院 |
| 所在地 | 石橋628 |
| 診療科目 | 内科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 小児科 脳神経外科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 下野市 |
星野病院
| id | DE01_0062 |
|---|---|
| 位置 | 36.29317500 139.78803300 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 星野病院 |
| 所在地 | 粟宮1-7-8 |
| 診療科目 | 内科 胃腸科 外科 泌尿器科 肛門科 放射線科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
杉村病院
| id | DE01_0061 |
|---|---|
| 位置 | 36.31493700 139.80336700 |
| 医療機関分類 | 病院 |
| 施設名称 | 杉村病院 |
| 所在地 | 城山町2-7-18 |
| 診療科目 | 内科 小児科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 外科 整形外科 泌尿器科 リハビリテーション科 皮膚科 漢方内科 女性内科 |
| 開設者分類 | 医療法人 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 小山市 |
