id | DE01_0100 |
---|---|
位置 | 35.96557026 140.63682126 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 前田病院 |
所在地 | 宮中字三笠山5201 |
診療科目 | 内科 皮膚科 泌尿器科 腎臓内科 糖尿病・代謝内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 鹿嶋市 |
(医)晴生会鹿島神宮前病院
id | DE01_0099 |
---|---|
位置 | 35.96441600 140.63788800 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)晴生会鹿島神宮前病院 |
所在地 | 宮中東山1995-24 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 鹿嶋市 |
(公財)鹿島病院
id | DE01_0098 |
---|---|
位置 | 35.96431656 140.66175626 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (公財)鹿島病院 |
所在地 | 平井1129-2 |
診療科目 | 内科 精神科 整形外科 婦人科 眼科 リハビリテーション科 歯科 呼吸器内科 消化器内科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 鹿嶋市 |
(医)土合会渡辺病院
id | DE01_0097 |
---|---|
位置 | 35.79264757 140.77769206 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)土合会渡辺病院 |
所在地 | 土合本町2-9809-20 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 リハビリテーション科 胃腸内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 神栖市 |
(福)白十字会白十字総合病院
id | DE01_0096 |
---|---|
位置 | 35.89961571 140.62323506 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (福)白十字会白十字総合病院 |
所在地 | 賀2148 |
診療科目 | 内科 循環器科 リウマチ科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 小児歯科 麻酔科 循環器内科 呼吸器内科 呼吸器外科 消化器内科 消化器外科 乳腺外科 こう門外科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 神栖市 |
(医)東湖会鉾田病院
id | DE01_0094 |
---|---|
位置 | 36.16635634 140.52699002 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)東湖会鉾田病院 |
所在地 | 安房1650-2 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 麻酔科 循環器内科 漢方内科 消化器外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 鉾田市 |
なめがた地域総合病院
id | DE01_0095 |
---|---|
位置 | 36.06938787 140.45935205 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | なめがた地域総合病院 |
所在地 | 井上藤井98-8 |
診療科目 | 内科 アレルギー科 リウマチ科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 消化器内科 循環器内科 臨床検査科 腎臓内科(人工透析) 救急科 神経内科 血液内科 内分泌代謝糖尿病内科 病理診断科 呼吸器内科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 行方市 |
(医)三尚会高須病院
id | DE01_0093 |
---|---|
位置 | 36.15294945 140.50977523 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)三尚会高須病院 |
所在地 | 鉾田2570 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 耳鼻咽喉科 消化器内科 循環器内科 呼吸器内科 糖尿病内科 救急科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 鉾田市 |
水方苑
id | DE01_0092 |
---|---|
位置 | 36.72860856 140.69110986 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 水方苑 |
所在地 | 下手綱字大谷口1951-15 |
診療科目 | 内科 小児科 歯科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 高萩市 |
高萩それいゆ病院
id | DE01_0091 |
---|---|
位置 | 36.72938802 140.69589301 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 高萩それいゆ病院 |
所在地 | 上手綱赤塚268 |
診療科目 | 内科 精神科 リハビリテーション科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 高萩市 |