id | DE01_0110 |
---|---|
位置 | 35.91802300 140.26585612 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | みやざきホスピタル |
所在地 | 上根本3474 |
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 神経・内科 小児科 歯科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 稲敷市 |
宮本病院
id | DE01_0108 |
---|---|
位置 | 35.94035699 140.38574978 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 宮本病院 |
所在地 | 幸田1247 |
診療科目 | 内科 精神科 神経・内科 小児科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 腎臓内科(人工透析) 糖尿病・代謝内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 稲敷市 |
(医)中村会常総病院
id | DE01_0109 |
---|---|
位置 | 35.92789778 140.02781463 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)中村会常総病院 |
所在地 | 下高井2371 |
診療科目 | 内科 精神科 神経・内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 取手市 |
(医)宗仁会病院
id | DE01_0107 |
---|---|
位置 | 35.92177843 140.05602648 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)宗仁会病院 |
所在地 | 岡1467 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 リハビリテーション科 消化器内科 消化器外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 取手市 |
牛久愛和総合病院
id | DE01_0106 |
---|---|
位置 | 35.99845511 140.14255432 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 牛久愛和総合病院 |
所在地 | 猪子町896 |
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 神経・内科 アレルギー科 リウマチ科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 麻酔科 消化器内科 循環器内科 血液内科 腎臓内科 呼吸器内科 糖尿病・代謝内科 内分泌内科 内視鏡内科 内視鏡外科 救急科 腫瘍外科 乳腺外科 消化器外科 内分泌外科 食道・胃腸外科 大腸・肛門外科 肝臓・胆のう・膵臓外科 ペインクリニック内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 牛久市 |
JAとりで総合医療センター
id | DE01_0105 |
---|---|
位置 | 35.91093969 140.06873696 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | JAとりで総合医療センター |
所在地 | 本郷2-1-1 |
診療科目 | 内科 神経・内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 腎臓内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 救急科 病理診断科 臨床検査科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 取手市 |
神栖済生会病院
id | DE01_0104 |
---|---|
位置 | 35.87259736 140.70911467 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 神栖済生会病院 |
所在地 | 知手中央7-2-45 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 皮膚科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 循環器内科 呼吸器内科 消化器内科 肝臓内科 消化器外科 乳腺外科 内分泌外科 内視鏡外科 大腸・肛門外科 泌尿器科(人工透析) |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 神栖市 |
(医)善仁会小山記念病院
id | DE01_0103 |
---|---|
位置 | 35.97373530 140.62630600 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)善仁会小山記念病院 |
所在地 | 厨5-1-2 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 麻酔科 消化器内科 循環器内科 呼吸器内科 腎臓内科 糖尿病内科 漢方内科 乳腺外科 呼吸器外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 鹿嶋市 |
(独)労働者健康福祉機構鹿島労災病院
id | DE01_0102 |
---|---|
位置 | 35.78922418 140.78502604 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)労働者健康福祉機構鹿島労災病院 |
所在地 | 土合本町1-9108-2 |
診療科目 | 内科 神経・内科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 神栖市 |
清仁会病院
id | DE01_0101 |
---|---|
位置 | 35.81044882 140.77952323 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 清仁会病院 |
所在地 | 矢田部11345-1 |
診療科目 | 内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 神栖市 |