id | DE01_0131 |
---|---|
位置 | 36.01470174 140.22164663 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)恵和会湯原病院 |
所在地 | 若栗2584 |
診療科目 | 心療内科 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 稲敷郡阿見町 |
土浦厚生病院
id | DE01_0129 |
---|---|
位置 | 36.10776278 140.20720936 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 土浦厚生病院 |
所在地 | 東若松町3969 |
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 土浦市 |
(医)誠仁会都和病院
id | DE01_0128 |
---|---|
位置 | 36.10793593 140.18533782 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)誠仁会都和病院 |
所在地 | 西並木町3690 |
診療科目 | 内科 リウマチ科 整形外科 リハビリテーション科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 土浦市 |
(医)県南病院
id | DE01_0127 |
---|---|
位置 | 36.04917600 140.16866900 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)県南病院 |
所在地 | 中1087 |
診療科目 | 内科 呼吸器科 消・胃腸科 外科 整形外科 脳神経外科 リハビリテーション科 麻酔科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 土浦市 |
東京医科大学茨城医療センター
id | DE01_0126 |
---|---|
位置 | 36.03670681 140.21703016 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 東京医科大学茨城医療センター |
所在地 | 中央3-20-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経・内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 麻酔科 呼吸器内科 消化器内科 腎臓内科 循環器内科 消化器外科 病理診断科 |
開設者分類 | その他 [ 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 稲敷郡阿見町 |
総合病院土浦協同病院
id | DE01_0125 |
---|---|
位置 | 36.08983073 140.20966037 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 総合病院土浦協同病院 |
所在地 | 真鍋新町11-7 |
診療科目 | 内科 神経・内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 消化器内科 血液内科 循環器内科 呼吸器内科 小児外科 内分泌内科 腎臓内科 乳腺外科 病理診断科 救急科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 土浦市 |
(独)国立病院機構霞ヶ浦医療センター
id | DE01_0124 |
---|---|
位置 | 36.07312391 140.19277127 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)国立病院機構霞ヶ浦医療センター |
所在地 | 下高津2-7-14 |
診療科目 | 内科 神経・内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 呼吸器外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 麻酔科 血液内科 代謝内科 腎臓内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 病理診断科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 土浦市 |
龍ケ崎済生会病院
id | DE01_0123 |
---|---|
位置 | 35.93348090 140.20265408 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 龍ケ崎済生会病院 |
所在地 | 中里1-1 |
診療科目 | 内科 神経・内科 リウマチ科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 内分泌・代謝内科 消化器外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 龍ヶ崎市 |
牛尾病院
id | DE01_0122 |
---|---|
位置 | 35.92888129 140.14764323 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 牛尾病院 |
所在地 | 15-1 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 形成外科 皮膚科 乳腺外科 内分泌外科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 龍ヶ崎市馴柴町1区 |
(医)光仁会総合守谷第一病院
id | DE01_0121 |
---|---|
位置 | 35.96738064 139.96682726 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)光仁会総合守谷第一病院 |
所在地 | 松前台1-17 |
診療科目 | 内科 心療内科 神経・内科 呼吸器科 消・胃腸科 循環器科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 守谷市 |