id | DE01_0024 |
---|---|
位置 | 41.76324322 140.71961690 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 江口眼科病院 |
所在地 | 末広町7-13 |
診療科目 | 眼科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)協立消化器循環器病院
id | DE01_0025 |
---|---|
位置 | 41.81586570 140.75282930 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)協立消化器循環器病院 |
所在地 | 美原3-2-16 |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
秋山記念病院
id | DE01_0023 |
---|---|
位置 | 41.82781894 140.74048440 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 秋山記念病院 |
所在地 | 石川町41-9 |
診療科目 | 産科 婦人科 乳腺外科 麻酔科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)函館循環器科内科病院
id | DE01_0022 |
---|---|
位置 | 41.79252170 140.77867300 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)函館循環器科内科病院 |
所在地 | 花園町24-5 |
診療科目 | 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 アレルギー科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)健和会大村病院
id | DE01_0021 |
---|---|
位置 | 41.77574548 140.73231230 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)健和会大村病院 |
所在地 | 若松町27-16 |
診療科目 | 整形外科 リハビリテーション科 放射線科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)函館脳神経外科病院
id | DE01_0020 |
---|---|
位置 | 41.81318960 140.76325260 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)函館脳神経外科病院 |
所在地 | 神山1-4-12 |
診療科目 | 循環器内科 脳神経外科 リハビリテーション科 麻酔科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)尚仁会竹田病院
id | DE01_0018 |
---|---|
位置 | 41.76279933 140.71627170 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)尚仁会竹田病院 |
所在地 | 元町29-21 |
診療科目 | 内科 小児科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)同仁会佐々木病院
id | DE01_0019 |
---|---|
位置 | 41.80716902 140.73603510 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)同仁会佐々木病院 |
所在地 | 亀田本町36-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経科 呼吸器科 胃腸科 循環器科 外科 整形外科 リハビリテーション科 放射線科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)函館渡辺病院
id | DE01_0017 |
---|---|
位置 | 41.78139245 140.78519840 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)函館渡辺病院 |
所在地 | 湯川町1-31-1 |
診療科目 | 内科 精神科 外科 整形外科 皮膚科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 児童精神科 老年精神科 糖尿病内科 内視鏡内科 大腸外科 乳腺外科 消化器内科 循環器内科 肛門外科 呼吸器内科 消化器外科 小児皮膚科 内分泌内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |
(医)仁生会西堀病院
id | DE01_0016 |
---|---|
位置 | 41.80587023 140.75826390 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (医)仁生会西堀病院 |
所在地 | 中道2-6-11 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 リハビリテーション科 消化器内科 循環器内科 |
開設者分類 | 医療法人 |
都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 函館市 |