id | DE01_0009 |
---|---|
位置 | 36.37305339 140.47100043 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 総合病院水戸協同病院 |
所在地 | 宮町3-2-7 |
診療科目 | 内科 神経・内科 リウマチ科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 呼吸器内科 消化器内科 消化器外科 循環器内科 小児外科 内分泌・代謝・糖尿病内科 腎臓内科 乳腺外科 病理診断科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 水戸市 |
水戸済生会総合病院
id | DE01_0008 |
---|---|
位置 | 36.39854609 140.39448707 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 水戸済生会総合病院 |
所在地 | 双葉台3-3-10 |
診療科目 | 内科 神経・内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 美容外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 麻酔科 救急科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 腎臓内科 糖尿病・代謝内科 内分泌内科 緩和ケア内科 消化器外科 乳腺外科 ペインクリニック内科 病理診断科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 水戸市 |
水戸赤十字病院
id | DE01_0007 |
---|---|
位置 | 36.37102264 140.48695393 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 水戸赤十字病院 |
所在地 | 三の丸3-12-48 |
診療科目 | 内科 神経・内科 リウマチ科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 病理診断科 消化器外科 血管外科 乳腺外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 水戸市 |
茨城県立あすなろの郷病院
id | DE01_0006 |
---|---|
位置 | 36.38922916 140.34323888 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 茨城県立あすなろの郷病院 |
所在地 | 杉崎1460 |
診療科目 | 内科 精神科 神経・内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 歯科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 水戸市 |
(独)国立病院機構水戸医療センター
id | DE01_0005 |
---|---|
位置 | 36.32501220 140.40993990 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | (独)国立病院機構水戸医療センター |
所在地 | 桜の郷280 |
診療科目 | 内科 精神科 神経・内科 呼吸器科 消・胃腸科 循環器科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 麻酔科 臓器移植外科 救急科 内視鏡外科 |
開設者分類 | 国 [ 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 東茨城郡茨城町 |
北茨城市立総合病院
id | DE01_0004 |
---|---|
位置 | 36.84182000 140.78162000 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | 北茨城市立総合病院 |
所在地 | 関南町関本下1050 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 北茨城市 |
渡邉歯科医院
id | DE01_0003 |
---|---|
位置 | 36.29661400 139.98292700 |
医療機関分類 | 歯科診療所 |
施設名称 | 渡邉歯科医院 |
所在地 | 榎生1-8-4 |
診療科目 | 歯科 |
開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 筑西市 |
リバーサイドデンタルクリニック
id | DE01_0002 |
---|---|
位置 | 36.12107300 139.80761300 |
医療機関分類 | 歯科診療所 |
施設名称 | リバーサイドデンタルクリニック |
所在地 | 上小橋作兵衛分564-2 |
診療科目 | 歯科 小児歯科 |
開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | 猿島郡境町 |
つくば市立病院
gml:description | 国土数値情報(医療機関)データ P04-14_08-g.xml |
---|---|
gml:boundedBy | |
gml:lowerCorner | 35.74510461 139.69811619 |
gml:upperCorner | 36.86170786 140.82918700 |
gml:beginPosition | 1900 |
gml:endPosition | |
gml:Point | |
#text | |
id | DE01_0001 |
位置 | 36.17175520 140.08860035 |
医療機関分類 | 病院 |
施設名称 | つくば市立病院 |
所在地 | 大字北条5022 |
診療科目 | 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 耳鼻咽喉科 |
開設者分類 | 公的医療機関 [ 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 ] |
都道府県 | 茨城県 |
市区町村 | つくば市 |
さくら歯科医院
id | DE01_2405 |
---|---|
位置 | 37.27663520 139.89734270 |
医療機関分類 | 歯科診療所 |
施設名称 | さくら歯科医院 |
所在地 | 大字弥五島字道上3301-1 |
診療科目 | 歯科 |
開設者分類 | 分類対象外 [ 診療所、歯科診療所、分類に当てはまらないもの ] |
都道府県 | 福島県 |
市区町村 | 南会津郡下郷町 |